Roles
Admin
Admins have full control over the workspace. They can manage users and seats, handle billing and subscription settings, connect integrations, and control workspace-wide branding and defaults. Admins can also create, edit, share, archive, and delete stories and versions.Creator
Creators are the main content builders in the workspace. They can create and edit stories, manage versions, work with folders, and control most content-related settings. Creators can also update workspace design defaults (like the Design System), upload brand assets, and manage shared slide assets such as Team Slides.Creator Lite
Creator Lite users work with versions only. They cannot create or edit main stories, but they can create and fully edit their own versions, including adding or removing slides, adjusting layout, and changing version-level settings. Creator Lite is available on the Team plan only.User
Users can create, view, and manage their own versions for personalization purposes, without changing the underlying story. They can fill dynamic variables in the share flow and can rename, duplicate, share, archive, and delete their own versions. User is available on the Team plan only.
Billing, subscription, and seats
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
View Workspace > Subscription | Yes | No | No | No |
View Workspace > Billing History (invoices) | Yes | No | No | No |
Upgrade/downgrade plan | Yes (Starter/Pro). On Team: via AM | No | No | No |
Cancel subscription | Yes | No | No | No |
Purchase/remove seats | Yes | No | No | No |
Remove user and delete seat | Yes | No | No | No |
Consumes a paid seat (Team plan) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notes:
Removing a user does not automatically remove the seat. Admin can delete the seat.
Workspace branding and design defaults
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Change workspace default branding (logo, engagement bar defaults) | Yes | No | No | No |
Change workspace Design Settings / Design System defaults | Yes | Yes | No | No |
Upload/manage brand assets (logo, assets) | Yes | Yes | No | No |
Set or change default fonts | Yes | Yes | No | No |
Custom fonts (Team plan) | Via Storydoc support | Via Storydoc support | No | No |
Override branding per story | Yes | Yes | Only within their versions | No |
Notes:
Creator Lite can adjust design and branding only within their versions.
Stories (main story level)
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Create story | Yes | Yes | No | No |
Edit story | Yes | Yes | No | No |
Duplicate story | Yes | Yes | No | No |
Archive story | Yes | Yes | No | No |
Delete story | Yes | Yes | No | No |
Access Story Settings (title, language, etc.) | Yes | Yes | No | No |
Versions (personalization and editing)
User role (versions without modifying the story)
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Create a version | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fill dynamic variables during creation (share flow) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Edit story content/layout | Yes | Yes | No | No |
Rename version | Yes | Yes | Yes (their versions) | Yes (their versions) |
Duplicate version | Yes | Yes | Yes (their versions) | Yes (their versions) |
Archive version | Yes | Yes | Yes (their versions) | Yes (their versions) |
Delete version | Yes | Yes | Yes (their versions) | Yes (their versions) |
Creator Lite (versions only)
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Edit slide content in a version (text/images/layout) | Yes | Yes | Yes (their versions) | No |
Add/remove slides in a version | Yes | Yes | Yes (their versions) | No |
Change version settings (public title, access options) | Yes | Yes | Yes (their versions) | No |
Create versions from any story they can access | Yes | Yes | Yes | Yes (via share flow) |
Favorites, My Slides, Team Slides
Notes: “Templates” is now handled as Favorites.
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Save story as Favorite and edit it | Yes | Yes | No | No |
Save slides to My Slides | Yes | Yes | No | No |
Save slides to Team Slides | Yes | Yes | No | No |
Manage Team Slides (edit/delete/organize) | Yes | Yes | No | No |
Use Team Slides inside versions | Yes | Yes | Yes | No |
Folders
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Create folders | Yes | Yes | No | No |
Delete folders | Yes | Yes | No | No |
Toggle folder Share with everyone | Yes | Yes | No | No |
Manage folder members (add people, set folder role) | Yes | Yes | No | No |
Become folder Owner | Yes | Yes | No | No |
Folder access changes version permissions | No (no change) | No (no change) | No (no change) | No (no change) |
Sharing, access, embeds, and bulk send
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Generate share links | Yes | Yes | Yes | Yes |
Update & Share (publish changes) | Yes | Yes | No | No |
Enable Access Control (lead form gate) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Enable Password Protection (Team feature) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Generate embed code (iframe) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bulk send (CSV personalization) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Analytics
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
View analytics | Yes | Yes | Yes (their versions) | Yes (their versions) |
Viewer details (names/emails) | Unknown: need confirmation | Unknown | Unknown | Unknown |
Reset analytics | Unknown: need confirmation | Unknown | Unknown | Unknown |
Notes:
Creator Lite and User analytics access is limited to their versions, not the full story.
Exports
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Export to PDF | Yes | Yes | Yes | Yes |
PDF Advanced Settings (if available on plan) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Export other formats | No (PDF only for now) | No | No | No |
Integrations, Zapier, API, calendars
Feature | Admin | Creator | Creator Lite | User |
Access Integrations panel | Yes | No | No | No |
Connect/disconnect CRM integrations | Yes | No | No | No |
Set up Zapier | Yes | No | No | No |
Enable/manage API access | Yes | No | No | No |
Add calendar link to profile | Yes | Yes | Yes | Yes |
Add calendar link into stories | Yes | Yes | No | No |
Add calendar link into versions | Yes | Yes | Yes (their versions) | No |
